Povjeravanje nastave za preddiplomski stručni studij Upravni studij u ak. godini 2016./2017. | |||||
NOSITELJ | KOLEGIJ | Predavanja | Seminari | Vježbe | ECTS |
sati tjedno | sati tjedno | sati tjedno | |||
I. SEMESTAR | |||||
Grubić N. | Osnove teorije države i prava | 3 | 1 | 5 | |
Rančić I. | Uvod u upravu | 3 | 2 | 6 | |
Malenica I. | Upravno pravo* | 3 | 2 | 6 | |
Grubić N. | Ustavno pravo* | 3 | 2 | 6 | |
Mečev D. | Upravna informatika sa statistikom I | 2 | 1 | 4 | |
Bratić I. | Engleski jezik I* | 2 | 3 | ||
II. SEMESTAR | |||||
Malenica I. | Upravno pravo* | 3 | 2 | 6 | |
Grubić N. | Ustavno pravo* | 3 | 2 | 6 | |
Runjić LJ. | Upravni sustavi | 3 | 2 | 6 | |
Poljičak I. | Sociologija uprave | 3 | 1 | 5 | |
Acalin J. | Upravna informatika sa statistikom II | 2*** | 1 | 4 | |
Bratić I. | Engleski jezik I* | 2 | 3 | ||
III. SEMESTAR | |||||
Malenica I. | Upravno procesno pravo | 4 | 2 | 7 | |
Runjić LJ. | Osnove međunarodnog prava | 3 | 1 | 5 | |
Runjić LJ. | Upravni i pravni sustav EU | 3 | 1 | 5 | |
Mečev D. | Financiranje javne uprave | 3 | 1 | 5 | |
Bratić I. | Engleski jezik II* | 2 | 3 | ||
Jurin Bakotić V. | Uredsko poslovanje i korespondencija | 3 | 1 | 5 | |
IV. SEMESTAR | |||||
Malenica I. | Sudski nadzor uprave | 3 | 2 | 6 | |
Rančić I. | Nova javna uprava | 3 | 1 | 6 | |
Rančić I. | Lokalna samouprava | 3 | 1 | 5 | |
Zlatović D. | Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava | 3 | 1 | 5 | |
Bratić I. | Engleski jezik II* | 2 | 3 | ||
Jurin Bakotić V. | Osnove građanskog prava | 3 | 1 | 5 | |
V. SEMESTAR** | |||||
MODUL A | |||||
Rančić I. | Gospodarsko komunalno pravo | 3 | 1 | 6 | |
Jurin Bakotić V. | Zmljišno-knjižno pravo | 3 | 1 | 6 | |
Livaja I. | Baze podataka u upravi | 3 | 1 | 6 | |
Grubić N. | Izborno pravo | 3 | 1 | 6 | |
MODUL B | |||||
Zlatović D. | Upravljanje trgovačkim društvima | 3 | 1 | 6 | |
Jurin Bakotić V. | Obiteljsko pravo s matičarstvom | 3 | 1 | 6 | |
Runjić LJ. | Pravo međunarodnih organizacija | 3 | 1 | 6 | |
Poljičak I. | Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi | 3 | 1 | 6 | |
VI. SEMESTAR | |||||
Malenica I. | Upravna praksa | 10 | |||
Završni rad | 20 | ||||
*Dvosemestralni predmeti (ista šifra i kratica – prikaz satnice i ECTS opterećenja u tablici prikazan je semestralno) | |||||
** U V. semestru studenti se odlučuju za upis predmeta iz jednog od dva modula. Minimalan broj studenata za izvođenje modula je 10. | |||||
*** 15 sati predavanja izvode se u jednoj grupi a 15 sati u 4 grupe | |||||
- Home
- (English) Home
- (English) About us
- (English) Quality Assurance
- (English) International Cooperation
- (English) Undergraduate Studies
- (English) Graduate Studies
- O nama
- Menadžment
- Promet
- Upravni studij
- Upisi
- Studenti
- Cjeloživotno obrazovanje
- Kvaliteta
- Izdavačka djelatnost